LVI

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Liga Virtual Internacional, con los mejores equipos del mundo. ¿Seras capaz de llevar a tu equipo a la gloria?


3 participantes

    Manchester United vs Danubio

    chechu131
    chechu131
    Principiante
    Principiante


    Mensajes : 31
    Puntos : 23885
    Reputación : 0
    Fecha de inscripción : 08/03/2011

    Manchester United vs Danubio Empty Manchester United vs Danubio

    Mensaje  chechu131 Dom Mar 13, 2011 6:06 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Van_der_Sar 38 hol 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    S_Romero 22 arg 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Ben_Amos 20 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Anders_Lindegaard 26 din 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Vidic 29 ser 1 11 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    O'Shea 29 irl 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    G_Neville 35 ing 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Ferdinand 32 ing 1 11 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Evra 30 fra 1 10 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Brown 31 ing 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Evans 23 ire 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Rafael 21 bra 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Fabio 21 bra 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Anderson 24 bra 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Valencia 25 ing 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Scholes 36 ing 1 2 10 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Park 29 kor 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Nani 24 por 1 1 10 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Hargreaves 29 ing 1 3 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Giggs 36 gal 1 2 10 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Carrick 29 ing 1 3 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Gibson 23 ing 1 3 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    D_Fletcher 26 esc 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Hamsik 23 ser 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Rooney 26 ing 1 1 4 11 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Owen 31 ing 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Berbatov 29 bul 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Bebé 20 por 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    J_Hernández 22 mex 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    ________________________________________________________________________________

    man
    P

    GK Van_der_Sar
    DF Vidic
    DF Ferdinand
    DF Evra
    DF G_Neville
    DM Carrick
    MF Scholes
    AM Giggs
    AM Nani
    FW Rooney
    FW Berbatov

    GK S_Romero
    DF O'Shea
    DF Brown
    MF Park
    FW J_Hernández

    PK: Rooney
    AGG 13

    SUB 6 12 GK IF RED GK
    SUB 1 12 GK IF INJURED GK


    Última edición por chechu131 el Lun Mar 14, 2011 3:44 pm, editado 2 veces
    vitudanubiano_98
    vitudanubiano_98
    Admin
    Admin


    Mensajes : 155
    Puntos : 24060
    Reputación : 6
    Fecha de inscripción : 08/03/2011
    Edad : 26
    Localización : Montevideo, Uruguay

    Manchester United vs Danubio Empty Re: Manchester United vs Danubio

    Mensaje  vitudanubiano_98 Dom Mar 13, 2011 6:08 pm

    chechu131 escribió:Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Van_der_Sar 38 hol 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    S_Romero 22 arg 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Ben_Amos 20 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Anders_Lindegaard 26 din 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Vidic 29 ser 1 11 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    O'Shea 29 irl 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    G_Neville 35 ing 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Ferdinand 32 ing 1 11 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Evra 30 fra 1 10 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Brown 31 ing 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Evans 23 ire 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Rafael 21 bra 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Fabio 21 bra 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Anderson 24 bra 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Valencia 25 ing 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Scholes 36 ing 1 2 10 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Park 29 kor 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Nani 24 por 1 1 10 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Hargreaves 29 ing 1 3 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Giggs 36 gal 1 2 10 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Carrick 29 ing 1 3 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Gibson 23 ing 1 3 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    D_Fletcher 26 esc 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Hamsik 23 ser 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Rooney 26 ing 1 1 4 11 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Owen 31 ing 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Berbatov 29 bul 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Bebé 20 por 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    J_Hernández 22 mex 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    ________________________________________________________________________________

    man
    P

    GK Van_der_Sar
    DF Vidic
    DF Ferdinand
    DF Evra
    DF G_Neville
    DM Carrick
    MF Scholes
    AM Giggs
    AM Nani
    FW Rooney
    FW Berbatov

    GK S_Romero
    DF O'Shea
    DF Brown
    MF Park
    FW J_Hernández

    PK: Rooney
    AGG 13

    CHANGE 1 12 IF INJURY GK
    CHANGE 6 12 IF RED GK

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Salvador_Ichazo 19 uru 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Mauro_Goicoechea 22 uru 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Diego_Pérez 31 uru 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Ignacio_Pallas 28 uru 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Julio_Ferrón 22 uru 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Damián_Malrechauffe 26 uru 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Carlos_Rodríguez 20 uru 1 8 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Washington_Tais 38 uru 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Jonathan_Leites 20 uru 1 7 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Baines 26 ing 1 9 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Sebastián_Píriz 21 uru 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Sebastián_Diana 20 uru 1 1 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Sebastián_Rodríguez 18 uru 1 1 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Mathías_Riquero 28 uru 1 2 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Camilo_Mayada 20 uru 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Matías_Zunino 20 uru 1 1 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Guillermo_Chavasco 19 uru 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Alvaro_Recoba 34 uru 1 1 10 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Matías_Guzmán 21 uru 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Pablo_Míguez 23 uru 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Ronaldinho 31 bra 1 1 10 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Alvaro_González 37 uru 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Luis Eduardo_Martínez 20 uru 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Anderson_Gonzaga 28 bra 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Diego_Perrone 33 uru 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Daley_Mena 26 col 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Cristian_Mejía 20 col 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    DFC
    P

    GK Salvador_Ichazo
    DF Baines
    DF Damián_Malrechauffe
    DF Carlos_Rodríguez
    DF Washington_Tais
    DM Pablo_Míguez
    MF Mathías_Riquero
    MF Ronaldinho
    AM Alvaro_Recoba
    FW Anderson_Gonzaga
    FW Alvaro_González

    GK Diego_Pérez
    DF Ignacio_Pallas
    MF Sebastián_Píriz
    MF Camilo_Mayada
    FW Diego_Perrone

    PK: Alvaro_Recoba
    AGG 17

    TACTIC E IF MIN = 75
    TACTIC A IF SCORE = -2
    TACTIC D IF SCORE = 3
    SUB 4 13 DF IF SCORE = -2
    SUB 6 15 MF IF SCORE = 2
    SUB 11 16 FW IF SCORE = -1
    CHANGEPOS 8 AM IF SCORE = -3
    rojo
    rojo
    Admin
    Admin


    Mensajes : 270
    Puntos : 24429
    Reputación : 3
    Fecha de inscripción : 02/03/2011
    Edad : 26

    Manchester United vs Danubio Empty Re: Manchester United vs Danubio

    Mensaje  rojo Dom Mar 13, 2011 8:36 pm

    Controla tu ali Man U.
    chechu131
    chechu131
    Principiante
    Principiante


    Mensajes : 31
    Puntos : 23885
    Reputación : 0
    Fecha de inscripción : 08/03/2011

    Manchester United vs Danubio Empty Re: Manchester United vs Danubio

    Mensaje  chechu131 Dom Mar 13, 2011 9:10 pm

    Listo Editado

    Contenido patrocinado


    Manchester United vs Danubio Empty Re: Manchester United vs Danubio

    Mensaje  Contenido patrocinado


      Fecha y hora actual: Jue Mar 28, 2024 12:07 pm